Logo Disdik
TABEL / TABLE : 8 SD 21/21
JUMLAH SISWA PEREMPUAN MENURUT TINGKAT TIAP SEKOLAH
NUMBER OF FEMALE PUPILS BY GRADE AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi Tingkat / Grade Jumlah
Province I II III IV V VI Total
 
1 SD NEGERI 1 PAYAHE 19 10 7 17 20 23 96
2 SD NEGERI 2 PAYAHE 4 9 13 9 7 12 54
3 SD NEGERI AKETALAGA 11 13 11 15 15 11 76
4 SD NEGERI BALE 15 15 12 21 12 14 89
5 SD NEGERI GITA 13 11 12 21 28 11 96
6 SD NEGERI KOLI 7 5 7 4 5 2 30
7 SD NEGERI KOSA 6 11 8 12 9 12 58
8 SD NEGERI KUSUSINOPA 4 13 4 9 13 11 54
9 SD NEGERI SIGELA 1 5 4 4 4 2 20
10 SD NEGERI TALASI 2 2 5 5 1 4 19
11 SD NEGERI TAYAWI 8 2 7 3 5 8 33
12 SD NEGERI TODAPA 5 5 5 4 5 5 29
13 SD NEGERI TOSEHO 13 6 5 11 10 4 49
 
Kec. Oba 0 13 6 5 11 10 4